其他增强材料
天鸟芳纶纤维布
2018-08-08 15:45  浏览:1601
价格:未填
发货:3天内
发送询价

注:1.织物经纬密度、幅宽可根据用户要求生产。

 

型号   纤维类型   织物结构   经纬密度   单位面积质量   厚度 幅宽
                       
     径向 纬向     径向 纬向        
                       
K-1000P-135   1000 1000 平纹   6 6 135   0.22 100
K-1000P-155   1000 1000 平纹   7 7 155   0.24 100
K-1000T-155   1000 1000 斜纹   7 7 155   0.24 100
K-1000P-180   1000 1000 平纹   8 8 180   0.25 100
K-1000T-180   1000 1000 斜纹   8 8 180   0.25 100
K-1000P-200   1000 1000 平纹   9 9 200   0.26 100
K-1000T-200   1000 1000 斜纹   9 9 200   0.26 100
K-1000T-220   1000 1000 斜纹   10 10 220   0.28 100
K-1500P-170   1500 1500 平纹   5 5 170   0.22 100
K-1500P-185   1500 1500 平纹   5.5 5.5 185   0.24 100
K-1500T-185   1500 1500 斜纹   5.5 5.5 185   0.24 100
K-1500P-205   1500 1500 平纹   6 6 205   0.26 100
K-150TP-205   1500 1500 平纹   6 6 205   0.26 100
K-1500P-220   1500 1500 平纹   6.5 6.5 220   0.28 100
K-1500T-220   1500 1500 斜纹   6.5 6.5 220   0.28 100
K-1500P-240   1500 1500 平纹   7 7 240   0.3 100
K-1500T-240   1500 1500 斜纹   7 7 240   0.3 100
K-1500P-255   1500 1500 平纹   7.5 7.5 255   0.32 100
K-1500T-255   1500 1500 斜纹   7.5 7.5 255   0.32 100
K-1500P-270   1500 1500 平纹   8 8 270   0.34 100
K-1500T-270   1500 1500 斜纹   8 8 270   0.34 100
K-1500T-305   1500 1500 斜纹   9 9 305   0.36 100
联系方式
公司:江苏天鸟高新技术股份有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:缪云良(先生)
电话:0510-80795058
传真:0510-87885808
地区:华东地区
地址:江苏省宜兴市环科园杏园路8号
邮编:214205
邮件:csm@jstianniao.com
发表评论
0评